FUTSAL VARESE – San Biagio Monza 1995
INFO
DATA | ORA | CAMPIONATO | STAGIONE |
---|---|---|---|
21/02/2020 | 21:15 | Campionato Serie C2 | 2019-20 |
CAMPO
Palasport Carnago |
---|
Via Giacomo Leopardi, 36, 21040 Carnago VA |
FUTSAL VARESE
GIOCATORE | POSIZIONE | GOL | SUBITI | GIALLI | ROSSI |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Napolitano | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Boccadamo | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carmine Zappia | Universale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elia Lamperti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Scolari | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Zappia | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Lideo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Ottoboni | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca D’Aniello | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Vallarella | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Sandu | Universale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Facchetti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Colombo | Portiere | 0 | 2 | 0 | 0 |
San Biagio Monza
POSIZIONE | GOL | SUBITI | GIALLI | ROSSI |
---|
RISULTATI
SQUADRA | GOL |
---|---|
FUTSAL VARESE | 6 |
San Biagio Monza | 2 |