Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 40.00 | 33.33 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 198.1 | 154.29 | 47.62 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
TOTALE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 |