POS SQUADRA G V N P RF GS PT 1 Real Sesto
19 15 1 3 84 39 46 2 Vedanese
19 15 1 3 65 27 46 3 Cometa
19 12 2 5 69 50 38 4 Leo Team
19 9 4 6 54 60 31 5 FUTSAL VARESE
19 9 3 7 57 42 30 6 Argonese
19 9 3 7 54 56 30 7 Elle Esse 96
19 9 1 9 74 43 28 8 Polisportiva di Nova
20 6 2 12 57 60 20 9 Polisportiva Bellusco
19 6 2 11 52 72 20 10 San Biagio Monza
19 4 1 14 40 71 13 11 GS Gordona
19 1 0 18 46 132 3 12 Longobarda
0 0 0 0 0 0 0
DATA CAMPO