POS SQUADRA G V N P RF GS PT 1 Cometa
12 10 0 2 48 31 30 2 Vedanese
12 9 2 1 43 20 29 3 Argonese
13 7 3 3 27 23 24 4 Real Sesto
12 7 1 4 52 32 22 5 FUTSAL VARESE
12 7 1 4 40 24 22 6 Leo Team
12 5 4 3 37 40 19 7 Longobarda
11 5 2 4 46 41 17 8 Polisportiva Bellusco
12 4 2 6 39 46 14 9 Elle Esse 96
12 3 2 7 41 32 11 10 Polisportiva di Nova
12 3 1 8 26 38 10 11 San Biagio Monza
12 2 0 10 27 47 6 12 GS Gordona
12 1 0 11 38 90 3
21:30
San Biagio Monza - Real Sesto
21:15
FUTSAL VARESE - Elle Esse
21:00
Gs Gordona - Leo Team
21:30
Polisportiva Bellusco - Argonese
21:30
Cometa - Longobarda