Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 41.18 | 23.53 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
TOTALE | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 170.29 | 196.18 | 33.53 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
TOTALE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 |