- Nazionalità
- Italia
- Stagioni
- 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 27.78 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 37.50 | 18.75 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 27 | 1 | 0 | 0 | 53 | 242.64 | 178.61 | 78.75 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 25 | 125 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
TOTALE | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166.67 | 33.33 | 100 |