- Nazionalità
- Italia
- Stagioni
- 2018-19, 2019-20, 2020-21
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 29.41 | 41.18 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64.71 | 11.76 | 23.53 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 94.12 | 41.17 | 64.71 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
TOTALE | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133.34 | 0 | 66.66 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133.34 | 33.33 | 33.33 |