- Nazionalità
- Italia
- Stagioni
- 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 206.25 | 150 | 43.75 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
TOTALE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166.67 | 33.33 | 100 |