- Nazionalità
Italia
- Stagioni
- 2019/20, 2018/19, 2020/21
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FUTSAL VARESE | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 |
2018/19 | FUTSAL VARESE | 33 | 0 | 2 | 0 | 22 | 31.82 | 31.82 | 36.36 |
2020/21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 47 | 1 | 2 | 0 | 38 | 98.49 | 138.49 | 63.03 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2018/19 | FUTSAL VARESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
TOTALE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116.67 | 25 | 58.33 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2018/19 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2020/21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 233.34 | 33.33 | 33.33 |