- Nazionalità
- Italia
- Stagioni
- 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 33 | 0 | 2 | 0 | 22 | 31.82 | 31.82 | 36.36 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.11 | 31.58 | 26.32 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 55 | 1 | 2 | 0 | 60 | 240.6 | 170.07 | 89.35 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116.67 | 25 | 58.33 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
TOTALE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233.34 | 33.33 | 133.33 |