- Nazionalità
Italia
- Stagioni
- 2019/20, 2018/19, 2020/21
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FUTSAL VARESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 5.88 | 23.53 |
2018/19 | FUTSAL VARESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 29.41 | 35.29 |
2020/21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 105.88 | 135.29 | 58.82 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2018/19 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
TOTALE | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 116.67 | 0 | 83.33 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2018/19 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2020/21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266.67 | 0 | 33.33 |