- Nazionalità
- Italia
- Stagioni
- 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 29.41 | 35.29 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 5.88 | 23.53 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 40.00 | 25.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 240.88 | 175.29 | 83.82 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 116.67 | 0 | 83.33 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
TOTALE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266.67 | 0 | 133.33 |