- Nazionalità
- Italia
- Stagioni
- 2019-20, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 20 | 1 | 0 | 0 | 18 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 28 | 1 | 0 | 0 | 26 | 91.67 | 36.11 | 72.22 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |