- Nazionalità
Italia
- Stagioni
- 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 26.67 | 26.67 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
TOTALE | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 176.67 | 176.67 | 46.67 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 |