- Nazionalità
Italia
- Stagioni
- 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Campionato Serie C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 1 | 78 | 0 | 0 | 23 | 30.43 | 34.78 | 34.78 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 42 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 38.10 | 23.81 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
TOTALE | - | 1 | 204 | 0 | 0 | 82 | 179.64 | 200.66 | 119.7 |
Coppa Lombardia C2 Torneo
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 1 | 29 | 0 | 0 | 8 | 100 | 25 | 75 |
Coppa Lombardia C2
STAGIONE | SQUADRA | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | FUTSAL VARESE | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019-20 | FUTSAL VARESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
2020-21 | FUTSAL VARESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-22 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | FUTSAL VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 233.34 | 33.33 | 33.33 |